Produtos
Shake Pro Chocolate
Componentes: Concentrado protéico de soro de leite, leite em pó desnatado, maltodextrina, colágeno hidrolisado, proteína isolada de soja, cacau em pó, mix de vitaminas e minerais (vitamina A, vitamina D, vitamina E, biotina, ácido fólico, niacinamida, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, vitamina C, cobre, iodo, ferro, magnésio, fósforo, selênio, sódio e zinco), aromatizantes, espessante carboximetilcelulose, estabilizante lecitina de soja, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante artificial sucralose. Não contém glúten.
Apresentação: Produto em pó, com aroma de chocolate.
Prazo de Validade: 02 anos.
Modo de Preparo: Adicionar 4 colheres de sopa (60g) em 250 ml de água fria ou leite desnatado. Misturar com auxílio de uma colher ou "mixer" até a perfeita homogeneização.
Registro no M.S.: Produto isento de registro.
Embalagem: Pote de 900g.
Condições de Armazenamento: Mantenha a embalagem bem fechada, ao abrigo de luz e em lugar fresco e seco. Depois de aberta a embalagem, consumir em 30 dias, para melhor conservar as características nutricionais do produto.
Indicações: Para as pessoas que necessitam de dietas especiais, com alto valor protéico.
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional | ||||||
| Quantidade por Porção | Porção de 60g (4 colheres de sopa) | %VD(*) | Por 100g | %VD(*) | Porção de 60g + 250ml de leite desnatado=310ml (1 ½ copo) | %VD(*) |
| Valor Energético | 212kcal = 885kJ | 11% | 353kcal =1475kJ | 18% | 297kcal = 970kJ | 15% |
| Carboidratos | 25g | 9% | 42g | 14% | 38g | 13% |
| Proteínas | 25g | 33% | 42g | 56% | 33g | 45% |
| Gorduras Totais | 1,3g | 2% | 2,1g | 4% | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% | 1,0g | 5% | 0,9g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Sódio | 251mg | 10% | 419mg | 17% | 356mg | 15% |
| Vitamina A | 113mcg | 19% | 188mcg | 31% | 266mcg | 44% |
| Vitamina D | 0,94mcg | 19% | 1,6mcg | 31% | 0,94mcg | 19% |
| Vitamina C | 8,4mg | 19% | 14mg | 31% | 8,4mg | 19% |
| Vitamina E | 2,8mg | 28% | 4,7mg | 47% | 2,8mg | 28% |
| Tiamina | 0,23mg | 19% | 0,38mg | 31% | 0,34mg | 28% |
| Riboflavina | 0,24mg | 19% | 0,41mg | 31% | 0,70mg | 54% |
| Niacina | 3,0mg | 19% | 5,0mg | 31% | 3,2mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,24mg | 19% | 0,41mg | 31% | 0,34mg | 26% |
| Ácido Fólico | 75mcg | 19% | 125mcg | 31% | 75mcg | 19% |
| Vitamina B12 | 0,45mcg | 19% | 0,75mcg | 31% | 1,8mcg | 74% |
| Biotina | 5,6mcg | 19% | 9,0mcg | 31% | 5,6mcg | 19% |
| Ácido Pantotênico | 0,94mg | 19% | 1,6mg | 31% | 1,8mg | 37% |
| Cálcio | 442mg | 44% | 737mg | 74% | 755mg | 75% |
| Ferro | 4,6mg | 33% | 7,7mg | 55% | 4,7mg | 34% |
| Magnésio | 49mg | 19% | 81mg | 31% | 76mg | 29% |
| Zinco | 1,4mg | 20% | 2,4mg | 34% | 2,5mg | 35% |
| Iodo | 26mcg | 20% | 44mcg | 34% | 26mcg | 20% |
| Fósforo | 174mg | 25% | 290mg | 41% | 426mg | 61% |
| Cobre | 169mcg | 19% | 282mcg | 31% | 169mcg | 19% |
| Selênio | 6,4mcg | 19% | 10,6mcg | 31% | 14mcg | 42% |
| Manganês | 0,43mg | 19% | 0,72mg | 31% | 0,44mg | 19% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Ingestão diária recomendada de referência Resolução RDC 360, de 23 de dezembro de 2003.
(**) VD não estabelecido.
Informações Adicionais:
HIGH PROTEIN
25g de proteínas, 212 kcal
Basta Adicionar Água
Este produto apresenta uma redução de 100% de açúcar quando comparado com similar do mercado
Rende 15 porções
Fonte de vitaminas e sais minerais
Alto teor de proteínas
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.